Auszug
| Kunde | Land | Kurzbeschreibung |
| Appenzeller Kantonalbank | CH | Elektronischer Zahlungsverkehr, Lastschriftverfahren+ |
| Bank Cial (Schweiz) | CH | Elektronischer Zahlungsverkehr |
| Bank Linth | CH | Elektronischer Zahlungsverkehr |
| Barclaycard International, Hamburg | D | Scannen und Erfassen von Kreditkarten-Anträgen; neue Input Management Automation Installationen bei Barclaycard International in Zaragoza/Spanien und Dublin/Irland |
| Bundesamt für Informatik und Telekommunikation | CH | Dienstleister für die Bundesbehörden |
| Commerzbank AG | D | Innovative Aktenkonversion mit dem SLAM 24®-2 Hochgeschwindigkeits-Farbscanner; Performance und Imagequalität auf hohem Niveau; Mehrschichtbetrieb ohne Tagesvolumenbegrenzung |
| Credit Suisse | CH | High-speed Scanning mit SLAM 24® Hochleistungs-Farbscannern. |
| Deutsche Post Direkt GmbH | D | Dokumenten-Digitalisierung mit sechs SLAM 24®-4 Systemen in einem der größten Beleglese-Center Europas; Einsatz im Geschäftsfeld Adress- und Dokumentenmanagement; Erfassen von Response-Belegen, Digitalisieren von Dokumenten unterschiedlichster Art, Bearbeiten von standardisierten Dokumenten |
| Deutsche Postbank AG, Bonn - über Postbank Systems AG | D | High-speed Scanning mit SLAM 24® Hochleistungs-Farbscannern. |
| Landesbausparkassen Kiel und Saarbrücken | D | Input Management Automation (IMA): Erfassung von Wohnungsbauprämienanträgen (WOP) in Kiel und Saarbrücken. |
| LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster | D | Input Management Automation (IMA): Scannen und Erfassen von Wohnungsbau-Prämienanträgen (WOP) und Freistellungsanträgen für Kapitalerträge (FSA). In Münster werden ab 2007 auch die WOP-Anträge der LBS Bremen verarbeitet. |
| LGT Bank in Liechtenstein AG | CH | Elektronischer Zahlungsverkehr |
| LLB Liechtensteinische Landesbank AG | CH | Elektronischer Zahlungsverkehr |
| Luzerner Kantonalbank | CH | High-speed Scanning mit SLAM 24® Hochleistungs-Farbscanner. |
| neckermann.de GmbH | D | Schriftlicher Bestelleingang, Fragebögen und Postanfragen |
| Nidwaldner Kantonalbank | CH | Elektronischer Zahlungsverkehr, Lastschriftverfahren+ |
| Obwaldner Kantonalbank | CH | Elektronischer Zahlungsverkehr, Lastschriftverfahren+ |
| Railion Deutschland AG, Duisburg | D | Scanning, Indizierung, Archivierung; KundenServiceZentrum Duisburg |
| Scanpoint Europe GmbH | D | Für das Schwarz/Weiß- und Farbscanning im Produktionsumfeld Waldbronn nutzt Scanpoint einen SLAM 24®-3 Hochleistungs-Scanner. |
| Sparkasse Hildesheim | D | SLAM 24® High-speed Scanner. Die Sparkasse Hildesheim nutzt unsere Zahlungsverkehrslösung; technische Fusion der Stadtsparkasse Hildesheim und der Kreissparkasse Hildesheim wurde mit unserer Lösung umgesetzt, die nun als einheitliche Zahlungsverkehrslösung genutzt wird. |
| Sparkasse Zwickau | D | Zahlungsverkehr, SLAM 24® High-speed Scanner, Dokumentenerfassung |
| St. Galler Kantonalbank | CH | Elektronischer Zahlungsverkehr, Lastschriftverfahren+, Unterschriften- und Vertragsmanagement, > 4 Mio. Belege pro Jahr |
| T-Mobile Deutschland GmbH | D | Mit T-Mobile digitalisiert nun auch einer der erfolgreichsten Mobilfunkbetreiber Europas seine Dokumente mit einem Farbscanner aus der performanten SLAM 24®-Familie. |
| Thurgauer Kantonalbank | CH | SLAM 24® High-speed Scanner, Elektronischer Zahlungsverkehr, Lastschriftverfahren+, Unterschriften- und Vertragsmanagement, ca. 3,5 Mio. Belege pro Jahr |
| Transactio GmbH, Nürnberg | D | SLAM 24® High-speed Scanner, Elektronischer Zahlungsverkehr (Überweisungen, Schecks); Workflow-Verarbeitung auf Basis IBM FileNet Business Process Manager; Dienstleistungszentrum für 12 deutsche Sparkassen |
| UBS AG | CH | Scanning aller Basis- und Dossierdokumente mit SLAM 24®-2 und Autoindizierung mit elektronischem 4-Augen-Prinzip. |
| Winterthur Leben | CH | Installation einer Web-Retrieval-Lösung für das elektronische IBM FileNet Archiv |




